Технические характеристики горелок
Cib Unigas S3, S5, S10, S18
 |
Смотрите также:
Газовые горелки Cib Unigas S3, S5, S10, S18 (одноступенчатое исполнение)
Технические характеристики Cib Unigas S3, S5, S10, S18
Габаритные размеры Cib Unigas S3, S5, S10, S18
Запасные части Cib Unigas S3, S5, S10, S18
|
| Тип горелки Cib Unigas | | S3 | S5 | S10 | S18 |
|---|
| Мощность | мин. кВт | 20 | 35 | 65 | 80 |
| макс.кВт | 35 | 70 | 120 | 200 |
| мин. ккал/ч | 17.200 | 30.000 | 55.900 | 68.800 |
| макс. ккал/ч | 30.000 | 60.200 | 103.200 | 172.000 |
| Топливо | | Газ природный |
| Класс | | I2H | I2H | I2H | I2H |
| Расход газа мин.- макс. | (ст.м³/ч) | 2.1 - 3.7 | 3.7 - 7.4 | 6.9 - 12.7 | 8.5 - 21.2 |
| Давление газа мин.* - макс. | мбар | 20 - 65 | 20 - 200 | 20 - 200 | 20 - 200 |
| Электропитание | | 230В - 50 Гц | 230В - 50 Гц | 230В - 50 Гц | 230В - 50 Гц |
| Общая электрическая мощность | Вт | 230 | 250 | 400 | 400 |
| Электродвигатель (2800 об./мин) | Вт | 50 | 100 | 150 | 150 |
| Класс защиты | | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Масса | ок. кг | 12.5 | 14 | 14.5 | 23.5 |
| Диаметр клапанов | | ½" | ½" | ¾" | 1" |
| Газовые соединения | | Rp½ | Rp½ | Rp¾ | Rp1 |
| Исполнение | | одноступенчат |
| Страна назначения | | Россия |
Примечание: Данные по расходу газа (ст.м³/ч) относятся к стандартным условиям: давление 1013 мбар и температура 15° C. Данные по расходу газа относятся к природному газу марки Г20 (низшая теплота сгорания 34.02 МДж/ст.м³); в случае использования природного газа Г25 (низшая теплота сгорания 29.25 МДж/ст.м³), расход должен умножаться на коэффициент 1.16.
* Минимальное давление для получения максимальной производительности при любом противодавлении в топке, предусмотренном определённым диапазоном работы. Горелка Cib Unigas работает нормально также при более низком давлении, если его достаточно, чтобы обеспечить необходимый расход газа.